Aðgreind Þjónustugjöld

Þjónustugjöld SaltPay í sameiginlegum pakka innihalda öll gjöld sem útgefendur korta, kortafélög og SaltPay leggur á kortafærslur. Í þessu felst að eitt stakt gjald á við um færslur seljanda við móttöku greiðslukorta án tillits til þess hvort um mismunandi flokka eða vörumerki greiðslukorta sé að ræða sem og hvar greiðslukortið er gefið út. Með þjónustugjöldum í sameiginlegum pakka er seljandi fullkomlega meðvitaður um þau gjöld sem innheimt verða og ef kostnaður SaltPay við færslu er hærri en hið staka gjald fellur slíkur kostnaður á SaltPay.

SaltPay býður sínum viðskiptavinum einnig aðgreind þjónustugjöld. Með aðgreindum þjónustugjöldum eru þjónustuþóknanir SaltPay, millikortagjöld og gjöld kortafélaga, sem seljanda ber að greiða, mismunandi með tilliti til ýmissa þátta. Þessir þættir eru meðal annars MCC-kóði þinn, flokkur greiðslukorts, útgáfuland greiðslukorts og vörumerki greiðslukorts. Af þeirri ástæðu eru mismunandi þjónustugjöld dregin frá fjárhæð uppgjörs hverju sinni.

Taflan hér að neðan útskýrir hvernig aðgreind þjónustugjöld eru ákveðin. Tilgreind gjöld kortafélaga er meðaltal þeirra gjalda sem innheimt eru með tilliti til allra seljendategunda (MCC), en endanleg gjöld taka mið af margvíslegum þáttum, svo sem flokki og vörutegund korts, útgáfulandi og fjárhæð færslu. Vinsamlegast athugaðu að viðeigandi gjald kortafélags tekur mið af seljendategund þinni en meðaltal gjalds kortafélags vegna þinnar seljandategundar er aðgengilegt hér.

Vinsamlegast hafðu samband við okkur hafir þú áhuga á aðgreindum þjónustugjöldum.

 
           Croatia  Czech
Republic
 Portugal Slovakia Iceland Hungary  UK    Italy
    Business  Region  Debit/Credit   Rate
 POS   VISA/MC Consumer Domestic Debit   0,20%  0,20% 0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20% 
Consumer Domestic Credit  0,30%  0,30% 0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30% 
Consumer EEA (Intra) Debit   0,20% 0,20%  0,20%  0,20%
0,20%  0,20%  0,20%  0,20% 
Consumer EEA (Intra) Credit   0,30% 0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30% 
Consumer NEEA (Inter) Debit   0,20% 0,20%
0,20%
0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20% 
Consumer NEEA (Inter) Credit  0,30% 0,30%  0,30%  0,30%
0,30%  0,30%  0,30%  0,30% 
Corporate Domestic Debit   1,97% 1,69% 1,16% 1,29%  1,43%  1,41%  0,99%  1,39% 
Corporate Domestic Credit  2,07% 1,80% 1,71%  1,43%  1,52%  1,52%  1,65%  1,56% 
Corporate EEA (Intra) Debit  1,41% 1,41% 1,41%  1,41%  1,41%  1,41%  1,41%  1,41% 
Corporate EEA (Intra) Credit   1,59% 1,59% 1,59% 1,59%  1,59%  1,59%  1,61%  1,59% 
Corporate NEEA (Inter) Debit   1,97% 1,69% 1,41%  1,41%  1,46%  1,43%  1,41%  1,41% 
Corporate NEEA (Inter) Credit   2,07% 1,80%  1,71%  1,59%  1,59%  1,59%  1,67%  1,59% 
 EC VISA/MC  Consumer Domestic Debit   0,20% 0,20% 0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20% 
Consumer Domestic Credit   0,30% 0,30% 0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,30% 
Consumer EEA (Intra) Debit   0,20% 0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,20%  0,68%  0,20% 
Consumer EEA (Intra) Credit   0,30% 0,30% 0,30%  0,30%  0,30%  0,30%  0,90%  0,30% 
Consumer NEEA (Inter) Debit   1,15% 1,15%  1,15%  1,15%  1,15%  1,15%  1,15%  1,15% 
Consumer NEEA (Inter) Credit   1,50% 1,50% 1,50%  1,50%  1,50%  1,50%  1,50%  1,50% 
Corporate Domestic Debit  2,03% 1,80%  1,25%  1,29%  1,69%  1,46%  1,16%  1,43% 
Corporate Domestic Credit   2,14% 1,92%  1,77%  1,43% 1,79%  1,52%  1,72%  1,55% 
Corporate EEA (Intra) Debit   1,52% 1,52%  1,52%  1,52%  1,52%  1,52%  1,49%  1,52% 
Corporate EEA (Intra) Credit  1,63% 1,63%  1,63% 1,63%
1,63%  1,63%  1,61%  1,63% 
Corporate NEEA (Inter) Debit  2,03% 1,80%  1,52%  1,52%  1,69%  1,52%  1,49%  1,52% 
Corporate NEEA (Inter) Credit   2,14% 1,92%  1,80%  1,63%  1,79%  1,63%  1,72%  1,63% 
FÁ TILBOÐ Í VIÐSKIPTI

Þessi vefsíða styðst við vafrakökur

SaltPay notar vefkökur m.a. til að greina umferð um vefinn og til að bæta upplifun notanda á síðunni. Nánari upplýsingar um vefkökunotkun